查看详情您当前的位置:首页>>产品展示 > LED广告车/宣传车 > 福田LED广告车 >
名称:福田驭菱广告车
车辆名称: | 宣传车 | ||
车辆类别: | |||
车辆型号: | CLW5030XXCB4 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | r0(270) | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 福田 | 生产厂家: | 江苏勤定汽车科技有限公司 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 |
发动机功率: | 45 38.5 45 |
发动机排量: | 1051 1051 1051 |
发动机生产商: | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州绰丰柳机内燃机有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 4410,4640,4740,4510,4740,4840×1700×2750 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 2620 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 2490 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20150304 | |
接近角/离去角: | 28/9 24/9 |
前悬/后悬: | 795/1245 895/1245 |
轴距(mm): | 2370 2600 2700 |
轴荷: | 1050/1570 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 7.3 | 弹簧片数: | 5/4,5/6 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT,175R14LT |
前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1260,1340 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | GB18352.3-2005国IV | ||
识别代号: | LVAV2JVB××××××××× | ||
其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口。随底盘选装驾驶室。侧防护和后防护与车辆结构为一体。该车总长和前悬以及后悬与轴距对应关系为:4410/795/1245/2370,4640/795/1245/2600,4740/795/1245/2700;4510/895/1245/2370,4740/895/1245/2600,4840/895/1245/2700。仅采用发动机LJ465Q-2AE,对应油耗值为7.3。 | ||
更多图片 |