长安LED广告车您当前的位置:首页>>产品展示 > LED广告车/宣传车 > 长安LED宣传车 >
长安LED广告车
Date:2016-12-14 10:47:00 Source:车辆名称: | 宣传车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | HCQ5025XXCSC | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | r7(277) | 目录序号: | (十七)57 |
中文品牌: | 华通牌 | 生产厂家: | 江苏勤定汽车科技有限公司 |
发动机型号: | JL466Q1 | 发动机功率: | 50.7 |
发动机排量: | 1012 | 发动机生产商: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油 | |
外型尺寸(长/宽/高): | 4650×1700×2600 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 1850 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 1720 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
驾驶室(人): | 发布日期: | 20151014 | |
接近角/离去角: | 58/22 | 前悬/后悬: | 480/1420 |
轴距(mm): | 2750 | 轴荷: | 835/1015 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
前轮距: | 1280,1310 | 后轮距: | 1290,1320 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
底盘依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
识别代号: | LSCBBN3D××××××××× | ||
其它: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆;随底盘选装前雾灯,后视镜,带OBD;左,右及后部均可按需求选装灯箱,LED屏;外饰图案可以根据客户要求订做;前部LED屏为选装. | ||
更多图片 | |